关于2022年度广东省典当企业年审拟定结果的公示
来源:广东省地方金融监督管理局 发布时间:2023-10-23 15:47
按照《典当管理办法》《典当行业监管规定》等有关规定和国家金融监管总局工作要求,我局组织开展广东省(不含深圳)典当企业2022年度年审工作。纳入本次年审范围的典当企业共188家,现将年审拟定结果予以公示。
经各地级以上市地方金融监管(工作)局初审、省典当行业协会协助复核、我局审核,188家典当企业中,101家拟定为A类企业、82家拟定为B类企业、5家拟定为不通过。具体名单见附件。
公示期为2023年10月23日-10月27日。如有意见请书面向我局反映。以个人名义反映情况的,请提供身份证复印件、联系方式和反映的具体事项以及证明材料;以单位名义反映的,请提供单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映的具体事项以及证明材料。凡匿名或假冒他人反映问题、未提供可查证的线索、逾期提供证明材料的,不予受理。
联系电话:020-83135637
2022年度广东省(不含深圳)
典当企业年审结果
A类典当名单
序号 | 地市 | 公司名称 | 典当经营 许可证号 | 年审结果 |
1 | 广州市 | 广州通达典当有限公司 | 44459A10018 | A |
2 | 广州市 | 广东融天下典当行有限公司 | 44484A10018 | A |
3 | 广州市 | 广州市日昇典当行有限公司 | 44220A10009 | A |
4 | 广州市 | 广东省金金典当行有限责任公司 | 44001A10094 | A |
5 | 广州市 | 广东省金金典当行有限责任公司三元里分公司 | 44001A10102 | A |
6 | 广州市 | 广东广物典当有限公司 | 44330A10012 | A |
7 | 广州市 | 广州同祥典当有限公司 | 44485A10018 | A |
8 | 广州市 | 广州昊银典当行有限公司 | 44349A10013 | A |
9 | 广州市 | 广州市富盛典当有限公司 | 44143A10006 | A |
10 | 广州市 | 广州万融汇典当有限公司 | 44491A10018 | A |
11 | 广州市 | 广州市微宝典当行有限公司 | 44509A10018 | A |
12 | 广州市 | 广州时时汇典当有限公司 | 44452A10017 | A |
13 | 广州市 | 广州时时典当有限公司 | 44400A10015 | A |
14 | 广州市 | 广州市大兴盛典当行有限公司 | 44181A10008 | A |
15 | 广州市 | 广东灏昌合生典当有限公司 | 44492A10018 | A |
16 | 广州市 | 广东鼎盛典当行有限公司 | 44103A10005 | A |
17 | 广州市 | 广州联德典当有限公司 | 44224A10009 | A |
18 | 广州市 | 广州市汇彩典当有限公司 | 44456A10018 | A |
19 | 广州市 | 广州市济和兴典当有限公司 | 44228A10009 | A |
20 | 广州市 | 广东广联典当行有限公司 | 44182A10008 | A |
21 | 珠海市 | 珠海市兴邦典当有限公司 | 44232A10009 | A |
22 | 珠海市 | 珠海盛世珠玑典当有限公司 | 44506A10018 | A |
23 | 珠海市 | 珠海市富绅典当行有限公司 | 44068A10088 | A |
24 | 珠海市 | 珠海市银通典当行有限责任公司 | 44066A10093 | A |
25 | 珠海市 | 珠海嘉富典当有限公司 | 44432A10016 | A |
26 | 珠海市 | 珠海市宝发典当有限公司 | 44385A10014 | A |
27 | 珠海市 | 珠海市明金典当有限公司 | 44480A10018 | A |
28 | 汕头市 | 汕头市川元典当行有限公司 | 44234A10009 | A |
29 | 汕头市 | 汕头市易汇典当行有限公司 | 44265A10010 | A |
30 | 汕头市 | 广东骏荣典当行有限公司 | 44414A10015 | A |
31 | 汕头市 | 汕头市润源典当行有限公司 | 44323A10012 | A |
32 | 汕头市 | 汕头市潮阳区潮融典当行有限责任公司 | 44034A10095 | A |
33 | 佛山市 | 佛山市贝旺典当行有限公司 | 44292A10011 | A |
34 | 佛山市 | 佛山市粤钧典当有限公司 | 44117A10005 | A |
35 | 佛山市 | 佛山市通利典当有限公司 | 44236A10009 | A |
36 | 佛山市 | 佛山市华威典当有限公司 | 44336A10012 | A |
37 | 佛山市 | 佛山市南海区大安典当行有限公司 | 44016A10094 | A |
38 | 佛山市 | 佛山市兴和典当有限公司 | 44118A10005 | A |
39 | 佛山市 | 佛山市大通典当有限责任公司 | 44235A10009 | A |
40 | 佛山市 | 佛山市易按典当有限公司 | 44192A10008 | A |
41 | 佛山市 | 佛山市正业典当有限公司 | 44191A10008 | A |
42 | 佛山市 | 佛山市润盈典当有限公司 | 44266A10010 | A |
43 | 佛山市 | 佛山市顺德区回力典当行有限公司 | 44065A10093 | A |
44 | 韶关市 | 韶关市富泰典当行有限公司 | 44478A10018 | A |
45 | 韶关市 | 韶关市德杰典当行有限公司 | 44263A10010 | A |
46 | 河源市 | 河源市绍昌隆典当有限公司 | 44391A10014 | A |
47 | 河源市 | 河源市华融典当有限公司 | 44397A10014 | A |
48 | 河源市 | 河源市昌发典当有限公司 | 44461A10018 | A |
49 | 河源市 | 河源市永鑫典当有限公司 | 44450A10017 | A |
50 | 梅州市 | 兴宁市胜雄典当行有限公司 | 44418A10015 | A |
51 | 梅州市 | 兴宁市诚裕金典当有限公司 | 44303A10011 | A |
52 | 梅州市 | 平远县城镇典当行有限责任公司 | 44070A10094 | A |
53 | 惠州市 | 惠州市汇通典当行有限公司 | 44169A10007 | A |
54 | 惠州市 | 惠州市惠阳区生利典当有限责任公司 | 44088A10003 | A |
55 | 惠州市 | 惠州市鑫利典当有限公司 | 44243A10009 | A |
56 | 惠州市 | 惠州市昌发典当有限公司 | 44302A10011 | A |
57 | 汕尾市 | 海丰县鸿泰典当行有限公司 | 44445A10017 | A |
58 | 汕尾市 | 汕尾市恒银典当有限公司 | 44346A10012 | A |
59 | 东莞市 | 东莞市宝元号典当有限公司 | 44332A10012 | A |
60 | 东莞市 | 东莞市常平典当行 | 44013A10094 | A |
61 | 东莞市 | 广东雄富典当有限公司 | 44402A10015 | A |
62 | 东莞市 | 东莞市瀚亨典当有限公司 | 44466A10018 | A |
63 | 东莞市 | 东莞市民信典当有限公司 | 44197A10008 | A |
64 | 东莞市 | 东莞市通利典当行有限公司 | 44403A10015 | A |
65 | 东莞市 | 东莞市同银号典当有限公司 | 44425A10016 | A |
66 | 东莞市 | 东莞市兴弘茂典当有限公司 | 44504A10018 | A |
67 | 东莞市 | 东莞市银通典当有限公司 | 44430A10016 | A |
68 | 东莞市 | 东莞市友信源典当有限公司 | 44393A10014 | A |
69 | 东莞市 | 东莞市盈昌和典当行有限公司 | 44481A10018 | A |
70 | 东莞市 | 东莞市金海镒典当有限公司 | 44472A10018 | A |
71 | 东莞市 | 东莞市长安典当行有限责任公司 | 44014A10093 | A |
72 | 东莞市 | 东莞市东拍金盈典当行 | 44012A10097 | A |
73 | 东莞市 | 东莞市石龙典当行 | 44007A10097 | A |
74 | 东莞市 | 东莞市正峰典当有限公司 | 44366A10013 | A |
75 | 东莞市 | 东莞市兴业典当有限公司 | 44145A10006 | A |
76 | 东莞市 | 东莞市双庆典当有限公司 | 44282A10010 | A |
77 | 东莞市 | 东莞市恒泽典当有限公司 | 44281A10010 | A |
78 | 东莞市 | 东莞市双庆典当有限公司南城分公司 | 44282A10113 | A |
79 | 东莞市 | 东莞市恒泽典当有限公司南城分公司 | 44281A10213 | A |
80 | 中山市 | 中山中汇典当有限公司 | 44340A10012 | A |
81 | 中山市 | 中山市中宝典当有限公司 | 44368A10013 | A |
82 | 中山市 | 中山市晋裕典当有限公司 | 44276A10010 | A |
83 | 中山市 | 中山市万利典当有限公司 | 44339A10012 | A |
84 | 中山市 | 中山市及时雨典当有限公司 | 44247A10009 | A |
85 | 中山市 | 中山市银泰典当有限公司 | 44153A10006 | A |
86 | 中山市 | 中山市纵泰典当有限公司 | 44508A10018 | A |
87 | 江门市 | 鹤山市中山典当行有限公司 | 44079A10096 | A |
88 | 江门市 | 江门市志雄典当行有限公司 | 44157A10006 | A |
89 | 阳江市 | 阳春市鸿泰典当行有限责任公司 | 44037A10095 | A |
90 | 湛江市 | 湛江融信典当有限公司霞山分公司 | 44317A10116 | A |
91 | 湛江市 | 湛江市金鑫典当有限公司 | 44119A10005 | A |
92 | 清远市 | 清远市广源典当有限公司 | 44341A10012 | A |
93 | 清远市 | 英德市鑫源典当有限公司 | 44374A10013 | A |
94 | 清远市 | 清远市源益典当行有限公司 | 44122A10005 | A |
95 | 清远市 | 清远市鸿德典当行有限公司 | 44406A10015 | A |
96 | 潮州市 | 潮州市方鼎典当有限公司 | 44464A10018 | A |
97 | 潮州市 | 潮州市恒通典当有限公司 | 44123A10005 | A |
98 | 潮州市 | 潮州市厚德典当有限公司 | 44420A10016 | A |
99 | 揭阳市 | 广东金润典当行有限公司 | 44437A10016 | A |
100 | 揭阳市 | 揭阳市博泰典当行有限公司 | 44378A10013 | A |
101 | 揭阳市 | 广东友泰典当行有限公司 | 44500A10018 | A |
2022年度广东省(不含深圳)
典当企业年审结果
B类典当名单
序号 | 地市 | 公司名称 | 典当经营 许可证号 | 年审意见 |
1 | 广州市 | 广东金港典当行有限公司 | 44179A10008 | B |
2 | 广州市 | 广东恒达典当有限公司 | 44225A10009 | B |
3 | 广州市 | 广东鸿福典当有限公司 | 44125A10006 | B |
4 | 广州市 | 广东鸿福典当有限公司广州番禺分公司 | 44125A10109 | B |
5 | 广州市 | 广东鸿福典当有限公司广州白云分公司 | 44125A10210 | B |
6 | 广州市 | 广州汇泰典当行有限公司 | 44162A10007 | B |
7 | 广州市 | 广州市汇金典当行有限公司 | 44217A10009 | B |
8 | 广州市 | 万通典当股份有限公司 | 44329A10012 | B |
9 | 广州市 | 万达典当股份有限公司 | 44350A10013 | B |
10 | 广州市 | 广东喜龙典当有限公司 | 44219A10009 | B |
11 | 广州市 | 广州新衡盛典当有限公司 | 44142A10006 | B |
12 | 广州市 | 广东广通典当行有限公司 | 44326A10012 | B |
13 | 广州市 | 广州鸿泰典当行有限公司 | 44227A10009 | B |
14 | 广州市 | 广东华阳典当有限公司 | 44229A10009 | B |
15 | 广州市 | 广东亿隆典当行有限公司 | 44183A10008 | B |
16 | 广州南沙区 | 广州中财典当有限公司 | 44262A10010 | B |
17 | 珠海市 | 珠海国众典当行有限公司 | 44355A10013 | B |
18 | 珠海市 | 珠海亿顺通典当有限公司 | 44444A10017 | B |
19 | 珠海市 | 珠海四方汇金典当有限公司 | 44489A10018 | B |
20 | 珠海市 | 珠海中润典当有限公司 | 44190A10008 | B |
21 | 横琴粤澳深度合作区 | 珠海市中发典当有限公司 | 44411A10015 | B |
22 | 汕头市 | 汕头市澄海区商业典当行有限责任公司 | 44074A10096 | B |
23 | 佛山市 | 佛山市南海区合众永高典当有限公司 | 44130A10006 | B |
24 | 佛山市 | 佛山市成泰典当有限公司 | 44488A10018 | B |
25 | 佛山市 | 佛山市三水至尊典当有限公司 | 44165A10007 | B |
26 | 佛山市 | 佛山市高明区联业典当行有限公司 | 44017A10094 | B |
27 | 佛山市 | 佛山市邦民典当有限公司 | 44382A10014 | B |
28 | 佛山市 | 佛山市汇融合典当有限公司 (市场监管部门登记:佛山市保得典当行有限责任公司) | 44019A10095 | B |
29 | 佛山市 | 佛山市汇融合典当有限公司南海大沥分公司 | 44019A10106 | B |
30 | 佛山市 | 佛山市晋华隆典当有限责任公司 | 44094A10003 | B |
31 | 韶关市 | 韶关市荣盛超跑典当行有限公司 | 44462A10018 | B |
32 | 韶关市 | 韶关市仁杰典当行有限公司 | 44148A10006 | B |
33 | 韶关市 | 广东海威典当行有限公司 | 44289A10011 | B |
34 | 河源市 | 河源市弘鑫典当有限公司 | 44359A10013 | B |
35 | 河源市 | 河源市世银诚典当有限公司 | 44415A10015 | B |
36 | 河源市 | 河源市万隆典当有限公司 | 44305A10011 | B |
37 | 河源市 | 河源市鑫生典当有限公司 | 44361A10013 | B |
38 | 河源市 | 河源市华云典当有限公司 | 44416A10015 | B |
39 | 河源市 | 河源市旺源典当有限公司 | 44345A10012 | B |
40 | 梅州市 | 梅州市联众典当有限公司 | 44240A10009 | B |
41 | 惠州市 | 惠州市通荣典当有限公司 | 44476A10018 | B |
42 | 惠州市 | 惠州湾为典当有限公司 | 44062A10092 | B |
43 | 惠州市 | 惠州市大昌典当有限公司 | 44314A10012 | B |
44 | 惠州市 | 惠州市嘉胜典当有限责任公司 | 44167A10007 | B |
45 | 惠州市 | 惠州市民商典当有限责任公司 | 44089A10003 | B |
46 | 惠州市 | 广东亿号典当有限公司 | 44429A10016 | B |
47 | 惠州市 | 惠州市金易达典当有限责任公司 | 44433A10016 | B |
48 | 东莞市 | 东莞市财富万业典当行有限公司 | 44390A10014 | B |
49 | 东莞市 | 东莞市协盈典当有限公司 | 44482A10018 | B |
50 | 东莞市 | 东莞市德信典当有限公司 | 44331A10012 | B |
51 | 东莞市 | 东莞市协城典当有限公司 | 44245A10009 | B |
52 | 中山市 | 中山市弘昌典当行有限公司 | 44042A10093 | B |
53 | 中山市 | 中山市汇海典当行有限责任公司 | 44036A10098 | B |
54 | 江门市 | 江门市麒麟典当行有限责任公司 | 44020A10094 | B |
55 | 江门市 | 江门市麒麟典当行有限责任公司新会区分公司 | 44020A10108 | B |
56 | 江门市 | 江门市海纳典当有限公司 | 44296A10011 | B |
57 | 江门市 | 鹤山市文明典当有限公司 | 44319A10012 | B |
58 | 江门市 | 江门市捷盈金服典当有限公司 | 44486A10018 | B |
59 | 江门市 | 江门市佳盛典当有限公司 | 44116A10005 | B |
60 | 江门市 | 广东世银典当行有限公司 | 44199A10008 | B |
61 | 江门市 | 台山市中顺典当有限公司 | 44250A10009 | B |
62 | 江门市 | 鹤山市乾鸿典当有限公司 | 44473A10018 | B |
63 | 江门市 | 江门市富通典当有限公司 | 44249A10009 | B |
64 | 湛江市 | 湛江融信典当有限公司 | 44317A10012 | B |
65 | 湛江市 | 湛江市政商典当有限公司 | 44435A10016 | B |
66 | 湛江市 | 湛江市南融典当有限公司 | 44120A10005 | B |
67 | 湛江市 | 湛江市恒鑫典当有限公司 | 44388A10014 | B |
68 | 茂名市 | 茂名市锦洲典当行有限公司 | 44404A10015 | B |
69 | 茂名市 | 茂名市元通典当行有限公司 | 44121A10005 | B |
70 | 肇庆市 | 肇庆宝树堂典当行有限公司 | 44212A10008 | B |
71 | 肇庆市 | 肇庆南洋典当行有限公司 | 44298A10011 | B |
72 | 肇庆市 | 肇庆盈和典当有限公司 | 44253A10009 | B |
73 | 肇庆市 | 肇庆市广宁县金穗典当行有限责任公司 | 44076A10095 | B |
74 | 清远市 | 清远市励燊典当行有限责任公司 | 44028A10097 | B |
75 | 清远市 | 清远市和润典当行有限责任公司 | 44463A10018 | B |
76 | 潮州市 | 潮州市大众典当有限公司 | 44338A10012 | B |
77 | 揭阳市 | 广东群泰典当有限公司 | 44154A10006 | B |
78 | 揭阳市 | 揭阳市万德盈典当行有限公司 | 44256A10009 | B |
79 | 揭阳市 | 普宁市财盛典当行有限公司 | 44027A10094 | B |
80 | 揭阳市 | 普宁市金信典当行有限公司 | 44026A10095 | B |
81 | 揭阳市 | 广东平润典当行有限公司 | 44408A10015 | B |
82 | 云浮市 | 罗定市领裕典当有限公司 | 44421A10016 | B |
2022年度广东省(不含深圳)
典当企业年审结果
不通过典当名单
序号 | 地市 | 公司名称 | 典当经营 许可证号 | 年审意见 |
1 | 广州市 | 广东鸿福典当有限公司广州番禺南村分公司 | 44125A10316 | 不通过 |
2 | 广州市 | 广州金予互联典当有限公司 | 44474A10018 | 不通过 |
3 | 河源市 | 龙川县东江典当行有限公司 | 44177A10007 | 不通过 |
4 | 江门市 | 江门市新会区南方典当行有限公司 | 44021A10092 | 不通过 |
5 | 茂名市 | 信宜市银通典当行有限责任公司 | 44057A10098 | 不通过 |